Objetivo: Comparar
medidas através de sua ordem de grandezas
EXERCÍCIOS
Relação de alunos participantes na aula até o dia 28 abril
Carimbo de data/hora | Pontuação | SÉRIE: | NOME: |
21/04/2020 15:27:44 | 10 / 10 | 1B | Franciele Da Silva Games |
21/04/2020 15:28:00 | 10 / 10 | 1B | Francisca camila mota costa |
21/04/2020 15:42:22 | 10 / 10 | 1B | Ana shaiany oliveira de assis |
21/04/2020 16:19:43 | 10 / 10 | 1B | Francisco Audrew Silva de Araujo |
23/04/2020 18:11:33 | 10 / 10 | 1B | Daniele Sotero Dos Santos |
25/04/2020 21:11:22 | 10 / 10 | 1C | Pedro Paulo Cunha Costa Pereira |
25/04/2020 21:13:40 | 10 / 10 | 1C | Maria Clara Veras Fontenele |
25/04/2020 21:15:25 | 10 / 10 | 1B | elys maria passos |
26/04/2020 19:01:53 | 10 / 10 | 1C | Regilane Carneiro Serafim |
27/04/2020 16:27:46 | 2 / 10 | 1B | Luiz Otavio Ramos Mendes |
27/04/2020 17:13:43 | 10 / 10 | 1B | José eduardo souza silva |
27/04/2020 18:51:15 | 6 / 10 | 1B | Maria Eduarda Silvestre |
27/04/2020 18:57:07 | 10 / 10 | 1B | Maria Eduarda Silvestre dos Santos |
27/04/2020 20:48:40 | 10 / 10 | 1C | Andreina da Silva Santos |
27/04/2020 20:56:19 | 8 / 10 | 1C | Andreina da Silva Santos |
27/04/2020 20:56:43 | 2 / 10 | 1C | David Carneiro Ferreira |
27/04/2020 21:08:50 | 10 / 10 | 1C | David carneiro ferreira |
28/04/2020 08:50:47 | 10 / 10 | 1C | Nathan Santos Andrade |
28/04/2020 13:02:08 | 10 / 10 | 1B | Francisca camila mota costa |
28/04/2020 13:16:42 | 10 / 10 | 1B | Franciele Da Silva Gomes |
28/04/2020 14:25:08 | 8 / 10 | 1C | Antonio David Duarte Alves |
Nenhum comentário:
Postar um comentário